Fornu di Sekadó di Mikrowave
Introdukshon di Ekiponan di Reflekshon di Mikroonda:
1. Di akuerdo ku e eksigensia di diferente kliente, nos ta suministrá diferente tipo di fòrnu di mikrowave pa bo eskoho.
2. E mashin ta multifunshonal. E por seku, sterilisa i keinta.
3. Sistema di kòntròl di kòmpiuter PLC ta kontrolá e humedat, temperatura i tempu di sekumentu haltu ku eksaktitut, fásil pa operá.
4. E tin karakterístika di seyo bunita, efisiensia haltu, kompletamente outomátiko, konsumo di energia abou i asina por sigui.
5. E faha ta ku materialnan limpi ku por kuadra ku diferente nesesidat di kuminda.
6. E velosidat di e faha por wòrdu kontrolá pa inverter.
7. E seri di fòrnu di mikroonda ta ampliamente usá den industria, agrikultura, kímika, medisina, palu i asina por sigui.

Parameter Tékniko di Fornu di Sekadó di Mikroonda:
| No | Modelo | Poder | Kapasidat di deshidratashon (kg/h) | kapasidat di sterilisashon (kg/h) | Tamaño L*W*H(mm) | |
1 | DT-12KWSP | 12KW | 12kg/h | 120-150kg/h | 7010*840*1750 | |
2 | DT-20KWSP | 20KW | 20kg/h | 192-240kg/h | 9350*840*1750 | |
3 | DT-30KWSP | 30KW | 30kg/h | 300-375kg/h | 11690*840*1750 | |
4 | DT-40KWSP | 40KW | 40kg/h | 396-495kg/h | 10520*1060*1750 | |
5 | DT-50KWSP | 50KW | 50kg/h | 504-630kg/h | 11690*1060*1750 | |
6 | DT-60KWSP | 60KW | 60kg/h | 600-750kg/h | 12860*1060*1750 | |
7 | DT-70KWSP | 70KW | 70kg/h | 696-870kg/h | 14030*1060*1750 | |
8 | DT-80KWSP | 80KW | 80kg/h | 804-1000kg/h | 12860*1200*1750 | |
9 | DT-100KWSP | 100KW | 100kg/h | 1000-1250kg/h | 15200*1200*1750 | |
10 | DT-150KWSP | 150KW | 150kg/h | 1500-1875kg/h | 21050*1200*1750 | |
Nota: | ||||||
Frekuensha di Mikroonda | 2450±50MHz | |||||
Velosidat di transmishon | 0-10m/min(ahustabel) | |||||
Leak di mikroonda | <1 mw/cm^2) | |||||
E-Mail: Trade2008@Hotmail.Com
Skype: Srtrade2009
Telefòn: 86-15264102980, 0086-18660429170
Whatsapp/Cell: 0086-15264102980
Wechat/QQ: 794950680
Tagnan di kalor: fòrnu di sekudó di mikroonda, China fabrikantenan di fòrnu di sekudó di mikroonda, suministradónan, fábrika
Manda Enkuesta




